Unsur Pemanas Pad Seramik Fleksibel
Keterangan:
Pemanas pad seramik yang fleksibel cepat menaikkan haba, penggunaan panas yang tinggi, penjimatan tenaga yang ketara, intensiti buruh yang rendah, selamat dan boleh dipercayai untuk digunakan, , mudah untuk mengendalikan prestasi, pengeluaran tidak terhad oleh model dan spesifikasi. Salah satu yang paling banyak dari saiz industri kimpalan kini merupakan salah satu pemanas Rawatan Haba yang paling ideal dan praktikal. Suhu kerja maksimum 1050 darjah. Pemanas pad seramik boleh disesuaikan, terutamanya dalam serat kimia, plastik, jentera plastik, elektronik, ubat-ubatan, makanan dan pelbagai voltan saluran paip pemanasan dari 36V, 110V, 180V, 220V, 380V, beban kuasa maksimum 6.5W / m2, berbanding dengan penggunaan tenaga pemanas elektrik tradisional boleh dikurangkan
Jenis standard:
| Pemanas 60V | |||||
| Jenis | Lebar (mm) | Panjang(mm) | Penarafan (kW) | Semasa (amp) | Voltan (V) |
| CP3-60V | 75 | 724 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| CP4-60V | 102 | 533 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| CP6-60V | 152 | 368 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| CP8-60V | 203 | 267 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| CP10-60V | 254 | 229 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| CP12-60V | 305 | 184 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| CP15-60V | 380 | 146 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| CP18-60V | 457 | 127 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| CP21-60V | 535 | 102 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| CP24-60V | 610 | 83 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| CP26-60V | 740 | 83 | 2.7kW | 45amp | 60V |
| Pemanas 80V | |||||
| Jenis | Lebar (mm) | Panjang(mm) | Penarafan (kW) | Semasa (amp) | Voltan (V) |
| CP3-80V | 75 | 991 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP4-80V | 102 | 737 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP6-80V | 152 | 501 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP8-80V | 203 | 368 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP10-80V | 254 | 368 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP12-80V | 305 | 248 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP15-80V | 380 | 203 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP18-80V | 457 | 165 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP21-80V | 535 | 145 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP24-80V | 610 | 125 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP29-80V | 740 | 100 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP33-80V | 840 | 85 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
| CP36-80V | 915 | 80 | 3.6 kW | 45amp | 80V |
Untuk pertanyaan lanjut dan sampel dan pengeluaran, sila hubungi kami:
Pembekal Kilang Pemanasan Elektrik Profesional China
Produk Utama: pemanas defrost, unsur pemanasan defrost, tiub pemanasan, pemanas tiub, tiub pemanasan defrost, pad pemanasan, band pemanas band, pemanas band, tali pinggang pemanasan, wayar pemanasan, kabel pemanasan, pemanas MICA, tiub pemanasan, pemanas getah silikon, pemanas PTC, pemanas seramik, plat akhbar haba, pemanas dandang, pemanas tiub kaca, unsur pemanasan inframerah jauh, plat pemanasan aluminium, pemanas aluminium
Tambah: No. 16, Road 3, Zon Industri Sanjiang, Shengzhou, Zhejiang, China
Hubungi:Eric Xie
E-mel:sale@benoelectric.com
Mob: +8615988295936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat & Whatsapp: +8615988295936
Laman Web:www.benoindustry.com
